Segondè rezistans elektrik kwiv tiyo chofaj bobin pou mwazi enjeksyon
1. Entwodiksyon
Hongtai cho aparèy chofaj bote aparèy chofaj sèvi ak Almay aparèy chofaj fil, Etazini segondè-pite materyèl oksid mayezyòm, ak teknoloji strik pwosesis. Gen divès koup transvèsal ak gwosè pou chwa, tankou kare, wonn ak plat, bay aparèy ki wo-pèfòmans elektrik pou chofaj cho kourè cho ak lòt jaden.
Tanperati maksimòm tanperati jiska 650 ºC, entegrasyon tèrmik pou tanperati kontwòl egzak, ka bay K, J, E tèrmokòl, eksplozif ak nwasi tretman sifas, tou ka bay sifas klere.
2. Karakteristik
1) Trè bon pèfòmans nan inifòmite nan chofaj nan zòn nan chofaj.
2) andedan kouvèti a izole, menm jan GC Alman an.
3) Imidite-prèv la se IP65
4) Segondè izolasyon (plis pase 500M ohm) ak segondè rezistans presyon (1000V pi wo a), ka satisfè kondisyon espesyal si kliyan bezwen.
3. Aplikasyon
sistèm kourè cho
endistri plastik
anbalaj machin
ekipman medikal
Distribisyon pwosesis
lòt endistri chofaj elektrik
4. Paramèt
| Prentan bobin chofaj (H seri) | 3.0x3.0 3.3x3.3 4.0x2.0 4.2x2.2 4.5x2.7 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ5.0 | 3.5x3.5 4.0x4.0 | 5.0x5.0 |
| Voltage | 220V, 230V, 240V | |||||
| Pouvwa tolerans 115W-200W | +/- 10% | |||||
| Pouvwa tolerans 201W-2000W | + 5% -10% | |||||
| Soti longè levit | 30mm ~ 280mm | |||||
| Dyamèt nan manch rad anndan an / anvlope dyamèt | 10mm ~ 42mm | |||||
| Longè enèji | 45mm | |||||
| Max dansite pouvwa | 9W / cm² | |||||
| Chofè longè tolerans | +/- 0.05mm | |||||
| Lonbre tolerans tolerans | +/- 2.5% | |||||
| Tolerans ID d ≤20mm | San yo pa enteryè manch rad: -0.15mm Avèk manch rad enteryè: 0.05mm ~ 0.10mm | |||||
| Tolerans ID d 20mm ~ 30mm | San yo pa enteryè manch rad: -0.20mm Avèk manch rad enteryè: 0.05mm ~ 0.10mm | |||||
| Tolerans ID d ≥30mm | San yo pa enteryè manch rad: -0.25mm Avèk manch rad enteryè: 0.05mm ~ 0.10mm | |||||
| Tolerans koup transvèsal | +/- 0.15mm | +/- 0.20mm | ||||
| Thermocouple | K, J, E | Okenn | ||||
| Materyèl | 304,321,316 | |||||
| Maksimòm tanperati k ap travay | 650 ℃ | |||||
| Mouri fòs elektrik | 800V | 1000V | ||||
Baj popilè: segondè elektrik rezistans kwiv tib bobin chofaj pou mwazi piki, Lachin, Swèd, faktori, pri

