Segondè Tanperati Doub Spiral tankou chofaj eleman
Deskripsyon Product
| Non: | SiC chofaj eleman | |
| Fòm: | ED, SC, SCR, altèr, U, W ak lòt fòm espesyal | |
| Itilize tanperati: | Jiska 1400C | |
| Pwosesis pwodiksyon: | Te fè nan vid, silicide anba tanperati segondè, epi re-kristalize. | |
| Disponib dyamèt: | 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 31.8mm, 35mm, 38.1mm, 40mm, 44.5mm, 50mm, 54mm, ak sou sa | |
| Longè Zòn cho (HZ) | jan ou mande yo | |
| Longè frèt Zòn (CZ) | jan ou mande yo | |
| An jeneral Length (OL) | jan ou mande yo | |
| Nou ka pwodwi selon ou bezwen espesifikasyon. | ||


Aplikasyon
| Aliminyòm endistri | Primè Alu. pwodiksyon ak tretman nan aliminyòm segondè |
| Seramik endistri | Pwodiksyon nan seramik tradisyonèl ak fonksyonèl |
| Difizyon fwaye | Difizyon ak LPCVD fou pou manifakti nan gato Silisyòm kristalin |
| Glass endistri | Pwodiksyon nan glas flote, plat vè, vèr, tib vè ak vè atizay |
| Chalè Tretman founo | Fwaye pou tretman chalè nan asye ak lòt materyèl metalik. |
| Kay Aparèy endistri | Jenerasyon, mezi ak kontwòl chalè nan aparèy kay |
Lè ou ankèt, tanpri enfòme nou
yon dyamèt. (OD)
b.Length nan Hot zòn (HZ)
c.Length nan An jeneral (OL)
d.Resistance
Baj popilè: segondè tanperati doub espiral sik eleman chofaj, Lachin, Swèd, faktori, pri

