B Type Thermocouple

| Kalite | Gradyasyon | Pwoteksyon Tib (mm) | Mezire Range ℃ | |||||
| L | Mwen | D | Materyèl | |||||
| WRP | S | 300 | 150 | φ16 | Segondè AL Content Tube | 0-1300 | ||
| 350 | 200 | |||||||
| 400 | 250 | |||||||
| WRR | B | 450 | 300 | φ25 | Jade Steel | 0-1600 | ||
| 550 | 400 | |||||||
| 650 | 500 | |||||||
| WRQ | R | 900 | 750 | φ16 | Segondè AL Content Tube | 0-1200 | ||
| 1150 | 1000 | |||||||
| 1250 | 1100 | φ20 | ||||||
| WRP-100 | S | 252 | 252 | φ7 | Segondè AL Content Tube | 0-1200 | ||

Baj popilè: b type thermocouple, Lachin, Swèd, faktori, pri

