Mwatye Gold Reflektè Twin Tib Quartz Infrared chofaj Lanp Chalè chofaj
Karakteristik Product nan mwatye lò plake tib chofaj kwatz:
Range la longè enfrawouj se 0.5-2 μm .
Andedan kay la chofaj se tengstèn materyèl ak tib anndan an ponpe nan kondisyon vakyòm, Lè sa a, plen ak gaz la pwoteksyon.
Se mwatye-lò-blende kouch a te fè nan enpòte dlo an lò ak pwosesis espesyal. Li ka ede yo konsantre plis pase 90% nan chalè enfrawouj la nan menm direksyon an. Konpare ak lè l sèvi avèk reflektè tradisyonèl la, li pral diminye pèt la enèji.
Li te gen pi gwo efikasite chalè ak plis ekonomize enèji.
Kouch la se fèm epi ki pa koule, ak reflektivite a se pi wo pase semi-blan-plating la.
Vit vitès, pwodiksyon pouvwa 100% nan 3 segonn, ak refwadisman byen vit.
Safe, polisyon-gratis ak zanmitay anviwònman an
Enstalasyon an se pratik ak esperans lavi a se plis pase 5000 èdtan.
Dyamèt twou a twou doub se 11 x 23mm ak 15 x 32mm. Longè a maksimòm se 4 mèt.
Tout kalite pouvwa, vòltaj, ak longè yo ka Customized selon egzijans kliyan an.
Tablo espesifikasyon nan mwatye lò plake tib chofaj kwatz:
| Fòma (pwofil) | Total longè (mm) | Chofe longè (mm) | Voltage (V) | Watts (W) |
Yon koneksyon bò 23 × 11mm / 33 × 15mm | 150-300 | 80 - 230 | 115/120 | 400 - 1400 |
| 170 - 500 | 100 - 430 | 220/230/235/240 | 1000 - 3000 | |
| 270 - 900 | 200-830 | 380/400/415 | 1500 - 5000 | |
| 870-2000 | 800 - 1930 | 220/230/235/240 | 1000 - 3000 | |
| 2070 - 3000 | 2000 - 2930 | 380/400/415 | 2000 - 5000 | |
De koneksyon bò 23 × 11mm / 33 × 15mm | 160 -500 | 80 - 420 | 115/120 | 800 - 3000 |
| 300 - 900 | 220-820 | 220/230/235/240 | 1500 - 6000 | |
| 600 - 1600 | 520 - 1520 | 380/400/415 | 2500 - 10000 | |
| 700 - 2000 | 620 - 1920 | 480 | 3000 - 12000 | |
| 1500 - 3000 | 1420 - 2920 | 380/400/415 | 1500 - 10000 |
Pwodwi foto nan mwatye lò plake tib chofaj kwatz:



Baj popilè: mwatye lò reflector jimo tib kwatz enfrarou aparèy chofaj luminaj aparèy chofaj, Lachin, Swèd, faktori, pri

