Chofaj alojene tib enfrawouj lò chalè lanp
| Pwodwi | Aplikasyon |
| Nòmal an lò lanp | Deyò chofaj konfò / Restoran ak teras Cafe / Lòt syèj deyò elatriye. Penti séchage / soulye te fè machin / Nenpòt kondisyon mouye, elatriye. |
| Ultra Low Glare lanp | Kay / Patios / twalèt / gwo koulwa / legliz / lekòl / biwo / zòn kote bezwen mwens limyè ak koulè wouj pa gen okenn, elatriye. |

1. Nòmal estanda atik popilè
* A: Total longè B: Longè chofaj
| Modèl | Yon (mm) | B (mm) | Voltage | Wattage | Cap / Sèvi | Lè (H) |
| LHW-118-120 / 235-300R7S / DM / F | 118 | 60 | 120/235 | 300 | R7s | 5000 |
| LHW-118-120 / 235-500R7S / DM / F | 118 | 60 | 120/235 | 500 | R7s | |
| LHW-254-120 / 235-1200R7S / DM | 254 | 180 | 120/235 | 1200 | R7s | |
| LHW-254-120 / 235-1300R7S / DM | 254 | 180 | 120/235 | 1300 | R7s | |
| LHW-348-120 / 235-1500R7S / DM / F | 348 | 270 | 120/235 | 1500 | R7s | |
| LHW-350-120 / 235-1500SK15 / DM / F | 350 | 270 | 120/235 | 1500 | SK15 | |
| LHW-350-235-2000SK15 / DM / F | 350 | 270 | 235 | 2000 | SK15 | |
| LHW-445-235-2000LD14D / DA / F | 445 | 330 | 235 | 2000 | LD14D | |
| LHW-528-235-2000LD37 / DA / F | 528 | 330 | 235 | 2000 | LD37 | |
| LHW-530-235-3000SK15 / DM / F | 530 | 454 | 235 | 3000 | SK15 |
Customized spesifikasyon yo akseptab.
2. Cap Type

3. Kalite Tèminal

4. Ki jan yo Customize
Pwosesis Pwodiksyon
- fasilite avanse
- pwosedi manifakti matirite
- kontwòl kalite strik
Baj popilè: koutim te fè kout vag enfrawouj halogen chofaj tib elektrik chofaj lanp, Lachin, Swèd, faktori, pri

