Furnace elektrik Silisyòm Carbide So Rod aparèy chofaj
Silisyòm carbide chofaj baton yo te itilize nan yon gran varyete aplikasyon pou gwo founo, soti nan ti founo laboratwa gwo pwosesis chofaj endistriyèl, nan diferan atmosfera ak chenn tanperati. Eleman yo pèmèt gwo libète nan konsepsyon gwo fou ki konbine avèk enstalasyon senp ak yon lavi opere long, fè yo chwa a pi pito nan aplikasyon pou anpil ki gen ladan; Glas, seramik, elektwonik ak endistri metal yo, epi tou pou rechèch ak devlopman.
Sa yo chofaj karakteristik Eleman
1) eleman chofaj ki pa metalik, ki baze sou materyèl ki gen gwo kalite karbid Silisyòm vèt.
2) Konpare ak metal, eleman chofaj SiC karakterize pa anti-oksidasyon, rezistans korozyon, sèvis lavi long, deformation, fasil enstalasyon ak antretyen.
3) lajman itilize nan gwo fou anwo nan syèl la tanperati (materyèl mayetik, metallurgy poud, seramik, vè, metaliji ak mekanik yo itilize) ak lòt aparèy chofaj elektrik
4) SiC eleman chofaj ka itilize nan atmosfè lè san okenn atmosfè pwoteje.
Fòm: ED, GC (DB), U, W, UL, SC, SCR, UX
Dyamèt : 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm ak sou sa.
Paramèt teknik nan baton kalite Silisyòm chimik eleman chofaj
Dyamèt (OD, mm) | Hot zòn (HZ, mm) | frèt zòn (CZ, mm) | An jeneral longè (OL, mm) | Kalite rezistans (ohm) |
12 | 150-300 | 150-200 | 450-700 | 1.85-3.15 |
14 | 200-400 | 200-250 | 600-900 | 1.22-2.40 |
16 | 300-600 | 250-350 | 800-1100 | 1.60-3.00 |
20 | 300-900 | 300-400 | 1100-1500 | 1.14-3.10 |
25 | 300-1000 | 300-450 | 900-1600 | 0.75-2.40 |
30 | 400-1100 | 300-500 | 1000-1800 | 0.70-1.82 |
31.7 | 356-1499 | 280-406 | 916-2261 | 0.5-2.25 |
35 | 40-1700 | 300-400 | 1200-2300 | 0.68-2.89 |
38.1 | 406-1422 | 280-394 | 966-2210 | 0.4.-1.36 |
40 | 500-1700 | 300-400 | 1300-2300 | 0.60-2.02 |
44.4 | 508-2437 | 280-432 | 1068-3277 | 0.36-1.66 |
50 | 1000-2000 | 400 | 1800-2800 | 0.73-1.46 |
54 | 508-2438 | 305-458 | 862-3278 | 0.30-1.40 |
Pwodwi Foto

Pwodwi pou Telefòn pou SIC Endikasyon chofaj

Package Package:

Baj popilè: gwo founo dife elektrik Silisyòm carbide sik batri aparèy chofaj, Lachin, Swèd, faktori, pri
