| Atik | Pouvwa (KW) | Voltage (V) | Kouran (Amp) | Deskripsyon | Size pous |
| CP3 | 2.7 | 60 | 45 | Preheater | 3 * 29 |
| CP4 | 2.7 | 60 | 45 | Preheater | 4 * 21 |
| CP6 | 2.7 | 60 | 45 | epè pad mi | 6 * 15 |
| CP8 | 2.7 | 60 | 45 | Pad eleman | 8 * 11 |
| CP10 | 2.7 | 60 | 45 | Pad eleman | 10 * 9 |
| CP12 | 2.7 | 60 | 45 | aparèy chofaj tiyo | 12 * 7 |
| CP15 | 2.7 | 60 | 45 | Chofaj tiyo | 15 * 6 |
| CP18 | 2.7 | 60 | 45 | dezabiye | 18 * 5 |
| CP21 | 2.7 | 60 | 45 | aparèy chofaj tiyo | 21 * 4 |
| CP26 | 2.7 | 60 | 45 | long strip | 26 * 3 1/2 |
| CP50 | 2.7 | 60 | 45 | koulèv | 50 * 2 |

Baj popilè: eleman serye aparèy chofaj ki serye, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, en, pri

