Karakteristik prensipal Fe-Cr-Al segondè rezistans ak alyaj chofaj
Nomenclature Alloy / Pèfòmans | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Chimik prensipal la | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | bon | bon | bon | bon | bon | bon | bon | |
Fe | Repoze | Repoze | Repoze | Repoze | Repoze | Repoze | Repoze | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Max. tanperati sèvis kontinyèl. nan eleman | 650 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Rezistivite a 20 ºC | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Dansite (g / cm 3 ) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
Konduktivite tèmik (KJ / m · h · ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
Koefisyan liy ekspansyon (α × 10 -6 / ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
Pwen fizyon (approx.) (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Ranfòse fòs (N / mm 2 ) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Pwolonjman nan kraze (%) | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
Varyasyon nan zòn (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Frekans koube (F / R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
© dite © (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Estrikti Micrographic | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit | |
Pwopriyete mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik | |

Baj popilè: spiral chofaj elektrik, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, en, pri

